Our website is currently under construction Dismiss
Skip to content
| Cut | Price $/lb |
|---|
| Arm Roast (Bone-In) | $7.00 |
| Hangar Steak | $12.00 |
| Bones | $4.00 |
| Bottom Round Roast | $8.25 |
| Brisket | $8.00 |
| Chuck Roast (Bone-In & Boneless) | $7.00 |
| Cube Steak | $8.00 |
| Eye of Round Roast | $7.50 |
| Eye of Round Steak | $8.00 |
| Fat/Suet | $5.00 |
| Filet Mignon | $24.00 |
| Flank Steak | $10.50 |
| Flat Iron Steak | $14.00 |
| Ground Beef | $7.00 |
| Heart | $2.50 |
| Kabobs | $9.00 |
| Kidney | $3.00 |
| Liver | $3.00 |
| Mock Tender Steak | $13.00 |
| N.Y. Strip | $17.50 |
| Porterhouse Steak | $15.50 |
| Rib Roast (Bone-In) | $12.00 |
| Rib Steak (Bone-In) | $17.00 |
| Ribeye Steak | $15.50 |
| Shanks | $5.00 |
| Short Ribs | $5.50 |
| Sirloin Tip Roast | $9.00 |
| Skirt Steak | $8.00 |
| Spare Ribs | $5.50 |
| Stew Meat | $6.50 |
| T-Bone Steak | $15.00 |
| Top Round for London Broil | $9.00 |
| Top Round Roast | $8.25 |
| Top Sirloin Steak | $10.50 |
Like this:
Like Loading...